MORNAR
Lajk Kup 2026
2plivača
5nastupa
0medalja
Program takmičenja
| Disciplina | M | Ž |
|---|---|---|
| 50m slobodno | – | 2 — 2 nastupa · najbolji plasman 8. |
| 100m slobodno | – | 1 — 1 nastup · najbolji plasman 7. |
| 200m slobodno | – | – |
| 400m slobodno | – | – |
| 50m leđno | – | – |
| 100m leđno | – | – |
| 200m leđno | – | – |
| 50m prsno | – | – |
| 100m prsno | – | 1 — 1 nastup · najbolji plasman 5. |
| 200m prsno | – | – |
| 50m delfin | – | – |
| 100m delfin | – | – |
| 200m delfin | – | – |
| 100m mešovito | – | 1 — 1 nastup · najbolji plasman 7. |
| 200m mešovito | – | – |
| 400m mešovito | – | – |
| Štafete | ||
| 4x50m slobodno | – | – |
| 4x50m mešovito | – | – |
Broj = nastupi naših plivača (sa kvalifikacijama i finalima), krug = najbolji plasman. Klik vodi na trku; „–“ = trka bez naših plivača.
100m prsno
ženski-
5.
Nedeljković Ana 2002. A kategorija: 5.1:31.80
100m slobodno
ženski-
7.
Ilić Marina 2014. D kategorija: 7.1:16.09
50m slobodno
ženski-
8.
Ilić Marina 2014. D kategorija: 8.34.14
-
10.
Nedeljković Ana 2002. A kategorija: 10.32.59
100m mešovito
ženski-
7.
Nedeljković Ana 2002. A kategorija: 7.1:23.73